2022年11月28日 星期一
咨询热线:0714-3828003

联系我们

黄石合创职业技能培训学校
电话:0714-3828003
地址:黄石市黄金山开发区金山大道185号2号楼701室 在线咨询

第1批职业技能认定成绩公示

发布日期:2022-11-28 09:53 浏览次数:
依据人社部《职业技能等级认定工作规程(试行)》(人社职司便函﹝2020﹞17号)有关规定,现黄石合创职业技能培训学校有限公司第1批认定成绩予以公示(名单见附件)。
公示时间:2022年11月26日至2022年12月02日。公示期间,接受社会各界监督。如有异议,可通过以下联系方式反映。
监督电话:0714-3828003
地址:黄金山开发区光谷联合科技城2栋7楼
电子邮箱:174491019@qq.com
特此公告。

 
 
 
黄石合创职业技能培训学校有限公司
2022年11月26日
 
 
 
 
附件:黄石合创职业技能培训学校有限公司第1批认定成绩花名册

姓名 证件号 所在单位 职业名称 级别 理论 实操
1 曹希希 420281********0023 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 69.5 77
2 陈娟娟 421126********5726 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 78.75 72
3 李永梅 630105********1023 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 67.5 63
4 柯燕霞 420281********0105 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
5 李惠 420281********020X 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 88 66
6 吕珍好 420281********4289 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 79 74
7 徐焕文 420281********8033 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 81.75 72
8 王文娟 420281********1281 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 82 66
9 叶文明 420281********8817 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 97 65
10 余琴 420281********2448 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 88 64
11 袁福如 420281********6153 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 85.5 66
12 皮珊珊 420281********0026 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 66 67
13 张庆 420205********5715 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 65 71
14 祝霞 420281********2043 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 91.5 72
15 付森 130631********0030 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 86.5 66
16 熊晓月 420203********2166 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 83.75 76
17 杨淑珍 420281********6145 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 67 76
18 李先和 420281********8814 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 72.5 62
19 彭红建 430525********2528 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 77.75 71
20 曹丽宝 420281********4648 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 75.25 72
21 陈嘉诚 420281********0250 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 75 64
22 彭玲 420922********4622 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 74.25 71
23 李锦锭 420281********0018 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 71 74
24 陶珊 420202********0064 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 68 75
25 马生奇 420281********8051 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 65.75 67
26 黄晴 420281********7641 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 69.25 72
27 邹泽 420281********0017  黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 73 63
28 田杰 420281********803X 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 63 70
29 徐鹏 420281********8832 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 87.5 68
30 叶渊 420281********8815 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 84.5 64
31 宋波 420281********469X 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
32 陈朋财 420281********7250 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 87.75 66
33 黄隆 420281********2414 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 87.5 65
34 曹祥炙 420281********4210 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 71 61
35 汪早霞 420201********2026 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 67 68
36 刘素素 420704********4306 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 94 63
37 徐彩丽 420117********0822 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 72 71
38 余铁成 420202********1231 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 77 84
39 彭捷 420203********3722 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 70.25 66
40 蔡文达 420281********2536 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 82.75 66
41 陈晓鑫 420281********6159 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 73.75 70
42 徐二凤 130622********5628 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 87.75 64
43 刘巧莲 420704********5044 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 68.5 72
44 胡金华 420281********2058 黄石市市政建设集团有限公司 架子工 四级/中级工 75.75 79
45 徐亚东 420281********2878 湖北楚风园林古建筑有限公司 架子工 四级/中级工 缺考 缺考
46 李铭 420281********8837 湖北楚风园林古建筑有限公司 架子工 四级/中级工 90.25 85
47 何新红 420221********6149 湖北众安建设工程有限公司 架子工 四级/中级工 80.5 67
48 刘合玉 420221********6115 湖北众安建设工程有限公司 架子工 四级/中级工 75.75 63